Kjernekomponenter inkluderer vanligvis:
Laster/Uncoiler: Laster og spoler ut metallspolene.
Førings-/rettingsanordning: Sørger for at stripen kommer rett inn i formingsområdet.
Multi-Standard Forming Frame: Kjernekomponenten, hver ramme inneholder ett eller flere par øvre og nedre formingsvalser, er ansvarlig for gradvis å bøye metallet.
Kutteanordning: Vanligvis skjærer en hydraulisk flygende saks eller stoppskjær arket nøyaktig til ønsket lengde mens det fortsetter å bevege seg.
Utmatings-/stablingssystem: Samler og stabler de formede og kuttede arkene.
Kontrollsystem (PLC): Styrer hele produksjonslinjens driftshastighet, skjærelengde og telling.
| Tekniske parametere | ||
| Vare | Parameter | Merknad |
| Maskinbase | Nasjonal standard nr.45 I-Beam Steel | Samlet sveisestruktur |
| Rullemateriale | Høykvalitets 45# stål | Finbearbeiding, bråkjølt, belagt med hard krom |
| Hovedaksel | φ75, 45# Stål | Finbearbeiding, bråkjølt |
| Danne grupper | 14 | |
| Hovedmotorkraft | 5,5KW | |
| Kjøremetode | Kjededrift | |
| Avskjæringsmodus | Hydraulisk avskjæring | Hydraulisk stasjonsmotoreffekt er 4,0 kW |
| Kutt blad | Cr12MoV | Slukket, HRC58-62 |
| Uncoiler | Last 5 tonn, med lasteplattform | Hydraulisk stasjonsmotoreffekt er 2,2KW |
| Kontrollsystem | Siemens/Schneider PLC | |
| Hydraulisk system | BeiJin Huade merke | |
| Total lengde på produksjonslinjen | Rundt 18 meter | |
| Utstyrsvekt | Rundt 6 tonn | |
| Råvaretykkelse | 0,4-0,6 mm | Q235 galvanisert spole |
| Produksjonshastighet | 12~15m/min | |
















